Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, August 2603
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 August 2603 | 0.016673 | 1.036774 | 86,037.2 | 10.1174 |
| 2 August 2603 | 0.016673 | 1.037969 | 85,888.2 | 10.0965 |
| 3 August 2603 | 0.016673 | 1.038984 | 85,763.3 | 10.0973 |
| 4 August 2603 | 0.016673 | 1.040299 | 85,708.1 | 10.0795 |
| 5 August 2603 | 0.016673 | 1.042889 | 85,662.4 | 10.0809 |
| 6 August 2603 | 0.016673 | 1.043709 | 85,592.2 | 10.0717 |
| 7 August 2603 | 0.016672 | 1.046028 | 85,523.5 | 10.0637 |
| 8 August 2603 | 0.016672 | 1.048062 | 85,562.2 | 10.0657 |
| 9 August 2603 | 0.016672 | 1.047068 | 85,484.7 | 10.0491 |
| 10 August 2603 | 0.016672 | 1.049713 | 85,498.3 | 10.0488 |
| 11 August 2603 | 0.016672 | 1.048296 | 85,521.2 | 10.0632 |
| 12 August 2603 | 0.016672 | 1.049670 | 85,689.0 | 10.0619 |
| 13 August 2603 | 0.016672 | 1.049825 | 85,791.3 | 10.0543 |
| 14 August 2603 | 0.016673 | 1.049912 | 85,888.5 | 10.0596 |
| 15 August 2603 | 0.016673 | 1.048974 | 86,065.1 | 10.0522 |
| 16 August 2603 | 0.016673 | 1.050300 | 86,069.2 | 10.0608 |
| 17 August 2603 | 0.016673 | 1.049967 | 86,057.7 | 10.0642 |
| 18 August 2603 | 0.016673 | 1.048708 | 86,115.6 | 10.0672 |
| 19 August 2603 | 0.016673 | 1.048642 | 86,131.5 | 10.0617 |
| 20 August 2603 | 0.016673 | 1.047208 | 86,198.9 | 10.0817 |
| 21 August 2603 | 0.016673 | 1.047554 | 86,207.8 | 10.1039 |
| 22 August 2603 | 0.016673 | 1.045948 | 86,326.1 | 10.1057 |
| 23 August 2603 | 0.016673 | 1.045510 | 86,425.4 | 10.1139 |
| 24 August 2603 | 0.016673 | 1.043272 | 86,369.7 | 10.1331 |
| 25 August 2603 | 0.016673 | 1.042277 | 86,508.2 | 10.1259 |
| 26 August 2603 | 0.016673 | 1.043127 | 86,583.8 | 10.1374 |
| 27 August 2603 | 0.016673 | 1.041632 | 86,606.9 | 10.1482 |
| 28 August 2603 | 0.016673 | 1.042221 | 86,470.0 | 10.1316 |
| 29 August 2603 | 0.016674 | 1.041814 | 86,587.6 | 10.1326 |
| 30 August 2603 | 0.016674 | 1.041744 | 86,523.1 | 10.1292 |
| 31 August 2603 | 0.016674 | 1.042611 | 86,514.7 | 10.1120 |
